Medicina
07 Ottobre 2022Ecco la classifica, redatta da Newsweek, delle migliori strutture sanitarie al mondo. La classifica comprende i primi 300 ospedali per la cardiologia e l'oncologia, i primi 200 per la pediatria, i primi 150 per la cardiochirurgia e l'endocrinologia e i primi 125 per gastroenterologia, ortopedia, neurologia, neurochirurgia, urologia e pneumologia. Tra queste troviamo diversi ospedali italiani
Molti gli ospedali italiani che anche quest’anno figurano nella classifica, redatta da Newsweek, delle migliori strutture sanitarie al mondo. La classifica comprende i primi 300 ospedali per la cardiologia e l'oncologia, i primi 200 per la pediatria, i primi 150 per la cardiochirurgia e l'endocrinologia e i primi 125 per gastroenterologia, ortopedia, neurologia, neurochirurgia, urologia e pneumologia. Tra queste troviamo diversi ospedali italiani che si classificano nella top 20 per diverse specialità. A guidare la classifica tra gli italiani per l’oncologia c’è lo IEO di Milano al 12° posto, seguito dal INT e l'Humanitas sempre di Milano al 17° e 25° posto. Per la specialità di cardiochirurgia, troviamo il Centro cardiologico Monzino al 20° posto, il policlinico Sant'Orsola-Malpighi di Bologna al 22°, il San Raffaele di Milano al 48° e il Sant'Andrea di Roma al 58°. Per endocrinologia, spicca il San Raffaele di Milano al 16° posto, a seguire le Molinette di Torino al 48° e il Policlinico Gemelli di Roma al 53°. Per gastroenterologia, troviamo il Policlinico Gemelli di Roma al 8° posto, l'Humanitas di Rozzano al 23° e l'Azienda ospedaliera di Padova al 38°. Per cardiologia, abbiamo il Centro cardiologico Monzino al 18° posto, il San Raffaele di Milano al 21°, il Sant'Orsola-Malpighi di Bologna al 34° e il San Donato di Milano al 46°. Per neurologia, tra le italiane spiccano l'Istituto Carlo Besta di Milano al 11° posto, il Policlinico Gemelli di Roma al 33°, il San Raffaele di Milano al 38° e la Fondazione Istituto neurologico Mondino di Pavia al 51°. Per neurochirurgia, troviamo il Carlo Besta di Milano al 21° posto, gli Ospedali Riuniti Marche Nord - Presidio San Salvatore Centro di Pesaro al 65° e il San Raffaele di Milano al 67°. Per ortopedia, troviamo l'Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna al 5° posto, l'Istituto Galeazzi di Milano al 25°, l'Aou Careggi di Firenze al 77° e il Policlinico Gemelli di Roma al 82°. Per pediatria, spicca l'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma al 12° posto, l'Istituto Gaslini di Genova al 40° e l'Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi - ASST Fatebenefratelli-Sacco di Milano al 43°. Per pneumologia, troviamo il Policlinico Gemelli di Roma al 54° posto, il Sant'Orsola-Malpighi di Bologna al 65° e il San Camillo di Roma al 77°. Per urologia, l'Azienda ospedaliera di Padova si piazza al 27° posto, a seguire le Molinette di Torino al 49° e il San Raffaele di Milano al 55°. Di seguito le classifiche complete:
Oncologia
È MD Anderson Cancer Center di Houston, negli Stati Uniti il migliore ospedale al mondo.
12 | IEO - Istituto Europeo di Oncologia | Milan | Italy | ||
17 | Istituto Nazionale dei Tumori | Milan | Italy | ||
25 | Istituto Clinico Humanitas | Unitá Medica ed Ematologia | Milan | Italy | |
38 | Policlinico Universitario A. Gemelli | Comprehensive Cancer Center | Rome | Italy | |
41 | Grande Ospedale Metropolitano Niguarda | Department of Hematology and Oncology | Milan | Italy | |
46 | Istituto Nazionale Tumori di Napoli - Fondazione G. Pascale | Naples | Italy | ||
60 | Presidio Ospedaliero Molinette - A.O.U. Città della Salute e della Scienza | C.A.S. Presidio Molinette | Turin | Italy | |
64 | Azienda Ospedaliera di Padova | Reparto di Oncologia Medica | Padova | Italy | |
78 | Ospedale San Raffaele - Gruppo San Donato | Unità Clinica Oncologia medica | Milan | Italy | |
93 | Fondazione del Piemonte per l'Oncologia - IRCCS | Istituto di Candiolo | Candiolo | Italy | |
95 | Policlinico Sant'Orsola-Malpighi | Dipartimento Malattie oncologiche ed ematologiche | Bologna | Italy | |
115 | Policlinico Umberto I | Ematologia, Oncologia e Dermatologia | Rome | Italy | |
127 | Ospedale Policlinico San Matteo | Oncologia Medica | Pavia | Italy | |
128 | I.R.C.C.S. Istituto Oncologico Veneto | Istituto Oncologico Veneto | Padova | Italy | |
143 | Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta | UOC NEUROCHIRURGIA 1 - NEUROCHIRURGIA ONCOLOGICA | Milan | Italy | |
150 | Istituto Giannina Gaslini | Oncologia | Genova | Italy | |
171 | Azienda Ospedaliera Universitaria Sant'Andrea | U.O.C. Oncologia | Rome | Italy | |
268 | Ospedale Luigi Sacco | Oncologia Sacco | Milano | Italy |
Cardiochirurgia
La Cleveland Clinic negli Stati Uniti è il migliore ospedale al mondo per questa specialistica
20 | Centro Cardiologico Monzino | Department of Cardiac and Vascular Surgery | Milano | Italy | |
22 | Policlinico Sant'Orsola-Malpighi | Cardiac Surgery | Bologna | Italy | |
48 | Ospedale San Raffaele - Gruppo San Donato | Cardiochirurgia | Milano | Italy | |
58 | Azienda Ospedaliera Universitaria Sant'Andrea | UOC Cardiochirurgia | Roma | Italy | |
87 | Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo | Unità Terapia Intensiva cardiologica | Pavia | Italy | |
96 | Azienda Ospedaliera di Padova | Cardiochirurgia | Padova | Italy | |
105 | Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini | UOC Cardiochirurgia E Dei Trapianti Di Cuore | Roma | Italy | |
123 | Ospedale Papa Giovanni XXIII | Cardiochirurgia | Bergamo | Italy |
Endocrinologia
La Mayo Clinic - Rochester negli Stati Uniti è la migliore struttura al mondo per questa specialità.
16 | Ospedale San Raffaele - Gruppo San Donato | Medicina Generale Indirizzo Diabetologico ed Endocrino-Metabolico | Milan | Italy | |
48 | Presidio Ospedaliero Molinette - A.O.U. Città della Salute e della Scienza | Endocrinologia, Diabetologia e Metabolismo | Turin | Italy | |
53 | Policlinico Universitario A. Gemelli | Medicina Interna, Endocrinologia e Diabetologia | Rome | Italy | |
55 | Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana | UO Endocrinologia 1 | Pisa | Italy | |
74 | Policlinico Sant'Orsola-Malpighi | Ambulatori di Endocrinologia | Bologna | Italy | |
75 | Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma | Endocrinologia | Rome | Italy | |
90 | Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli | Gastroenterologia, Endocrinologia e Chirugia Endoscopia | Napoli | Italy | |
103 | Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini | Endocrinologia | Rome | Italy |
Gastroenterologia
È la Mayo Clinic - Rochester negli Stati Uniti la migliore struttura al mondo per la gastroenterologia.
8 | Policlinico Universitario A. Gemelli | Internal Medicine and Gastroenterology | Roma | Italy | |
23 | Istituto Clinico Humanitas | Gastroenterologia Clinica | Rozzano | Italy | |
38 | Azienda Ospedaliera di Padova | U.O.C. Gastroenterologia | Padova | Italy | |
41 | Grande Ospedale Metropolitano Niguarda | Epatologia e Gastroenterologia | Milano | Italy | |
50 | Policlinico Sant'Orsola-Malpighi | Ambulatorio divisionale di gastroenterologia | Bologna | Italy | |
117 | Presidio Ospedaliero Molinette - A.O.U. Città della Salute e della Scienza | Gastroenterologia U | Torino | Italy | |
119 | Ospedale Papa Giovanni XXIII | Gastroenterologia 1 e 2 ambulatori | Bergamo | Italy | x |
120 | A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord - Presidio San Salvatore Centro | Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva | Pesaro | Italy |
Cardiologia
È l'Aurora St. Luke's Medical Center negli Stati Uniti la migliore struttura al mondo per la cardiologia.
18 | Centro Cardiologico Monzino | Milan | Italy | ||
21 | Ospedale San Raffaele - Gruppo San Donato | Cardiologia Clinica | Milan | Italy | |
34 | Policlinico Sant'Orsola-Malpighi | Cardiologia | Bologna | Italy | |
46 | Policlinico San Donato - Gruppo San Donato | Cardiologia | Milan | Italy | |
54 | Policlinico Universitario A. Gemelli | Cardiologia | Rome | Italy | |
67 | Grande Ospedale Metropolitano Niguarda | Cardiothoracovascular Department | Milan | Italy | |
86 | Azienda Ospedaliera di Padova | Cardiologia | Padova | Italy | |
103 | Istituto Clinico Humanitas | Humanitas Cardio Center | Milan | Italy | |
139 | Policlinico Universitario Campus Bio-Medico | Cardiologia | Rome | Italy | |
154 | Arcispedale Sant'Anna | Cardiologia | Ferrara | Italy | |
157 | Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana | Cardiotoraco vascolare | Pisa | Italy | |
159 | Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini | UOC Cardiologia | Rome | Italy | |
162 | Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi | Dipartimento Cardiotoracovascolare | Florence | Italy | |
169 | Ospedale San Filippo Neri | Cardiologia Clinica e Riabilitativa San Filippo Neri | Rome | Italy | |
170 | Ospedale Papa Giovanni XXIII | Dipartimento cardiovascolare | Bergamo | Italy | |
174 | Azienda Ospedaliera Universitaria Sant'Andrea | UOC Cardiologia | Rome | Italy | |
178 | Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano | S.C. Cardiologia | Turin | Italy | |
209 | Policlinico Umberto I | Cardio-Toraco-Vascolare e Chirurgia dei Trapianti d’Organo | Roma | Italy | |
229 | Ospedale San Bortolo | Dipartimento Strutturale Cardio-vascolare | Vicenza | Italy | |
233 | Ospedale San Martino di Genova | Cardiologia | Genova | Italy | |
235 | Presidio Ospedaliero Molinette - A.O.U. Città della Salute e della Scienza | Cardiologia | Torino | Italy | |
264 | Fondazione Policlinico Tor Vergata | U.O.C. Cardiologia | Roma | Italy | |
265 | Azienda Ospedaliera Universitaria Santa Maria della Misericordia | Cardiologia Udine | Udine | Italy | |
268 | Ospedale Generale Santo Spirito | Cardiologia | Rome | Italy | |
273 | Ospedale Luigi Sacco | Cardiologia ed Utic Sacco | Milano | Italy | |
275 | Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli | Cardiologia e Cardiochirurgia | Napoli | Italy |
Neurologia
Anche per la neurologia troviamo la Mayo Clinic - Rochester degli Stati Uniti come migliore struttura al mondo.
11 | Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta | Istituto Neurologico Carlo Besta | Milan | Italy | |
33 | Policlinico Universitario A. Gemelli | Dipartimento di scienze dell'invecchiamento, neurologiche, ortopediche e della testa-collo | Rome | Italy | |
38 | Ospedale San Raffaele - Gruppo San Donato | Neurologia | Milan | Italy | |
51 | Fondazione Istituto Neurologico C. Mondino | Neurologia generale | Pavia | Italy | |
55 | Policlinico Umberto I | Clinica neurologia | Roma | Italy | |
63 | Fondazione Policlinico Tor Vergata | U.O.C. Neurologia | Roma | Italy | |
88 | Grande Ospedale Metropolitano Niguarda | Dipartimento Neuroscienze (Neurologia e Stroke Unit) | Milan | Italy |
Neurochirurgia
La Mayo Clinic - Rochester degli Stati Uniti è la migliore struttura al mondo per la neurochirurgia.
21 | Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta | Dipartimento Neurochirurgia | Milano | Italy | |
65 | A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord - Presidio San Salvatore Centro | Neurochirurgia | Pesaro | Italy | |
67 | Ospedale San Raffaele - Gruppo San Donato | Neurochirurgia | Milan | Italy | |
75 | Grande Ospedale Metropolitano Niguarda | Neuroscience Department | Milano | Italy | |
95 | Ospedale Borgo Trento | Neurochirurgia | Verona | Italy | |
99 | Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale San Giuseppe Moscati | Neurochirurgia | Avellino | Italy | |
112 | Azienda Ospedaliera Universitaria Sant'Andrea | UOC Neurochirurgia | Roma | Italy |
Ortopedia
L'Hospital For Special Surgery negli Stati Uniti è la migliore struttura al mondo per l'ortopedia.
5 | Istituto Ortopedico Rizzoli | Istituto Ortopedico Rizzoli | Bologna | Italy | x |
25 | Istituto Ortopedico Galeazzi - Gruppo San Donato | Milan | Italy | ||
77 | Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi | Ortopedia | Florence | Italy | |
82 | Policlinico Universitario A. Gemelli | Dipartimento di scienze dell'invecchiamento, neurologiche, ortopediche e della testa-collo | Rome | Italy | |
83 | Istituto Giannina Gaslini | Orthopedics | Genova | Italy | |
88 | A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord - Presidio San Salvatore Centro | Ortopedia e Traumatologia | Pesaro | Italy | |
94 | Istituto Clinico Humanitas | Humanitas Ortho Center | Milan | Italy | |
123 | Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma | Ortopedia | Roma | Italy |
Pediatria
Il Boston Children's Hospital degli Stati Uniti è la migliore struttura al mondo per la pediatria.
12 | Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma | Roma | Italy | ||
40 | Istituto Giannina Gaslini | Dipartimento Materno Neonatale | Genova | Italy | |
43 | Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi - ASST Fatebenefratelli-Sacco | Pediatria e Pronto Soccorso Pediatrico | Milano | Italy | |
45 | A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord - Presidio San Salvatore Centro | Pediatria | Pesaro | Italy | |
71 | Meyer - Azienda Ospedaliero universitaria | Firenze | Italy | ||
73 | IRCCS Materno Infantile Burlo Garofolo | Paediatric Clinic | Trieste | Italy | |
120 | Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli | Dipartimento di Pediatria | Napoli | Italy | |
138 | Instituto Auxologico Italiano IRCCS | Endocrinologia Pediatrica | Milano | Italy |
Pneumologia
Troviamo ancora la Mayo Clinic - Rochester degli Stati Uniti come migliore struttura anche per la pneumologia.
54 | Policlinico Universitario A. Gemelli | Pneumologia | Roma | Italy | |
65 | Policlinico Sant'Orsola-Malpighi | Pneumologia e T.I. respiratoria | Bologna | Italy | |
77 | Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini | Broncopneumologia ed ipertensione polmonare arteriosa idiopatica | Rome | Italy | |
118 | Policlinico Umberto I | Pneumologia | Roma | Italy |
Urologia
Troviamo di nuovo la Mayo Clinic - Rochester degli Stati Uniti come migliore struttura anche per l'urologia.
27 | Azienda Ospedaliera di Padova | L'Unità Operativa Complessa (UOC) Urologia | Padova | Italy | |
49 | Presidio Ospedaliero Molinette - A.O.U. Città della Salute e della Scienza | Chirurgia Generale e Specialistica | Torino | Italy | |
55 | Ospedale San Raffaele - Gruppo San Donato | Urologia | Milan | Italy | |
99 | Istituto Clinico Humanitas | L’Unità Operativa di Urologia | Milan | Italy | |
102 | Policlinico Universitario A. Gemelli | Clinica Urologica | Rome | Italy |
Se l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:
Oppure rimani sempre aggiornato in ambito farmaceutico iscrivendoti alla nostra newsletter!
POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE
15/10/2024
Dalla diagnosi precoce, “che presto si potrà eseguire con un prelievo plasmatico”, alle possibilità terapeutiche “di cui alcune già arrivate negli Usa e in altri paesi”, a livello di...
15/10/2024
Lo ha sottolineato il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel suo discorso di apertura al World Health Summit 2024, a Berlino
15/10/2024
La Giornata mondiale dell'alimentazione, istituita dalla Fao e celebrata ogni 16 ottobre, avrà quest'anno il titolo "Il diritto al cibo per una vita e un futuro migliori
15/10/2024
Il Chmp dell'Agenzia europea per i medicinali ha espresso parere positivo per l'aggiornamento della scheda tecnica della molecola
©2024 Edra S.p.a | www.edraspa.it | P.iva 08056040960 | Tel. 02/881841 | Sede legale: Via Spadolini, 7 - 20141 Milano (Italy)