intelligenza artificiale
21 Gennaio 2026Tra il 2025 e l’inizio del 2026, le aziende del settore farmaceutico e tecnologico hanno stretto decine di partnership strategiche per integrare l’IA nei processi di ricerca, sviluppo e produzione.

Le principali case farmaceutiche stanno sempre più puntando sull’intelligenza artificiale per ridurre tempi e costi di sviluppo, potenziare la progettazione molecolare e ottimizzare gli studi clinici. Secondo stime di settore, entro tre-cinque anni le tecnologie di machine learning potrebbero dimezzare tempi e costi della fase preclinica. Di seguito l’elenco completo delle principali collaborazioni annunciate tra gennaio 2025 e gennaio 2026:
| Data | Partner | Valore dichiarato | Obiettivo principale | |
|---|---|---|---|---|
| 7 gen 2025 | PostEra × Pfizer | Fino a 610 mln $; 12 mln $ iniziali | Espandere il laboratorio IA congiunto e aggiungere un programma su Antibody Drug Conjugate | |
| 13 gen 2025 | IQVIA × NVIDIA | Non comunicato | Creare modelli IA personalizzati per automatizzare i flussi tra R&S e area commerciale | |
| 20 feb 2025 | Incyte × Genesis Therapeutics | 30 mln $ iniziali; fino a 295 mln $ per obiettivi + royalties | Usare la piattaforma GEMS per progettare piccole molecole su target di Incyte | |
| 3 mar 2025 | Kyndryl × Microsoft | Non comunicato | Utilizzare Dragon Copilot per ridurre il carico documentale | |
| 18 mar 2025 | GE HealthCare × NVIDIA | Non comunicato | Sviluppare flussi autonomi per radiografie e ecografie | |
| 25 mar 2025 | Cleveland Clinic × G42 | Non comunicato | Creare una task force per accelerare l’uso dell’IA nella cura e nelle pratiche | |
| 16 apr 2025 | Kenvue × Microsoft | Non comunicato (accordo quinquennale) | Modernizzare le operazioni con Azure, IA generativa e digital twins | |
| 29 apr 2025 | Eli Lilly × Creyon Bio | 13 mln $ iniziali; oltre 1 mld $ in milestone | Progettare oligonucleotidi mirati all’RNA con un motore IA | |
| 21 mag 2025 | Genentech (Roche) × Orionis Biosciences | 105 mln $ iniziali; oltre 2 mld $ in milestone + royalties | Scoprire molecole glue monovalenti con la piattaforma Allo-Glue | |
| 11 giu 2025 | Novo Nordisk × NVIDIA × DCAI (Gefion) | Non comunicato | Sviluppare modelli IA personalizzati con il supercomputer Gefion | |
| 13 giu 2025 | AstraZeneca × CSPC Pharmaceutical | 110 mln $ iniziali; fino a 1,62 mld $ in milestone | Scoprire nuovi candidati orali; AZ ottiene licenza globale | |
| 29–30 giu 2025 | Pfizer × XtalPi | Non comunicato | Estendere piattaforma IA e fisica di nuova generazione | |
| 2 lug 2025 | AstraZeneca × Modella AI | Non comunicato (accordo pluriennale) | Usare IA multimodale per accelerare lo sviluppo in oncologia | |
| 14 ago 2025 | Eli Lilly × Superluminal Medicines | Fino a 1,3 mld $ + royalties | Applicare piattaforma IA su GPCR a target riservati | |
| 1 set 2025 | Università di Oxford × Ellison Institute | 118 mln £ di finanziamento | Usare intelligenza artificiale e modelli sperimentali controllati per identificare i marcatori della risposta immunitaria | |
| 23 set 2025 | Merck KGaA × Siemens | Non comunicato (MoU) | Collegare R&S e produzione tramite le piattaforme digitali Siemens | |
| 14 ott 2025 | Takeda × Nabla Bio | Decine di mln $ iniziali; oltre 1 mld $ in milestone | Progettare anticorpi e molecole multispecifiche con modello JAM | |
| 26–27 ott 2025 | Novartis × Avidity Biosciences | Circa 12 mld $ in contanti | Acquisizione per rafforzare il portafoglio xRNA e neuromuscolare | |
| 28 ott 2025 | Eli Lilly × NVIDIA | Non comunicato (oltre 1.000 GPU) | Costruire supercomputer IA su larga scala per R&S | |
| 28 ott 2025 | Johnson & Johnson MedTech × NVIDIA | Non comunicato | Simulare le pratiche chirurgiche con Isaac e Omniverse | |
| 10 nov 2025 | Eli Lilly × Insilico Medicine | Oltre 100 mln $ potenziali + royalties | Sfruttare Pharma.AI per identificare e ottimizzare farmaci a piccole molecole | |
| 20 nov 2025 | Merck KGaA × Valo Health | Oltre 3 mld $ potenziali | Identificare target e accelerare la fase preclinica con dati umani + IA | |
| 9 dic 2025 | Novartis × Relation Therapeutics | 55 mln $ iniziali + fino a 1,7 mld $ in milestone | Scoprire target first-in-class con IA e multi-omica | |
| 7 gen 2026 | GSK × Helix | Non comunicato | Fornire dati di esoma e longitudinali per la scoperta di nuovi target terapeutici | |
| 8 gen 2026 | GSK × Noetik | 50 mln $ iniziali + milestone a breve termine | Licenziare modelli cellulari virtuali per ricerca oncologica | |
| 8 gen 2026 | Pfizer × Boltz | Non comunicato | Ottimizzare i modelli IA di Boltz con dati Pfizer | |
| 9 gen 2026 | Schrödinger × Eli Lilly | Non comunicato | Integrare i modelli TuneLab nella piattaforma LiveDesign | |
| 12 gen 2026 | NVIDIA × Thermo Fisher | Non comunicato | Integrare IA NVIDIA negli strumenti di laboratorio per automazione | |
| 12 gen 2026 | NVIDIA × Eli Lilly | Fino a 1 mld $ in 5 anni | Creare un laboratorio integrato IA + robotica a ciclo chiuso | |
| 13 gen 2026 | Illumina × AstraZeneca × Merck × Eli Lilly | Non comunicato | Lanciare il Billion Cell Atlas per training IA su larga scala | |
| 13 gen 2026 | AstraZeneca acquisisce Modella AI | Non comunicato | Usare i modelli IA nell’R&D oncologico | |
Cristoforo Zervos
Se l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:
Oppure rimani sempre aggiornato in ambito farmaceutico iscrivendoti alla nostra newsletter!
POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE
27/01/2026
Istituito con decreto del sottosegretario alla Salute Gemmato: “Dalla valorizzazione della dieta mediterranea alla prevenzione delle malattie croniche”
27/01/2026
Presentato al Ministero della Salute il documento che uniforma su tutto il territorio standard formativi e utilizzo del defibrillatore per adulti e bambini
27/01/2026
Su proposta dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso, la Giunta regionale ha approvato la costituzione di una Cabina di regia sanitaria, operativa a partire da venerdì 30 gennaio
27/01/2026
Il Ministero della Salute etiope ha dichiarato chiuso il focolaio di virus Marburg il 26 gennaio
©2026 Edra S.p.a | www.edraspa.it | P.iva 08056040960 | Tel. 02/881841 | Sede legale: Viale Enrico Forlanini 21 - 20134 Milano (Italy)